Product category
Related articles
HZQ―F100雙層全溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HZQ―F100雙層全溫培養(yǎng)搖床是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,是植物,生物,微生物,遺傳,病毒,醫(yī)學(xué),環(huán)保,食品,石油,化工等科研,教育和生產(chǎn)部門(mén)作精密培養(yǎng)制備的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
BHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
編號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 容 量 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | zui大容量: 5000ml*6或配彈簧夾具 | 18800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | zui大容量: 5000ml*6或配彈簧夾具 | |
LED顯示 | LED顯示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配夾具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(jī)(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配夾具 | ||||
5 | DHZ―B | 高溫恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配夾具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50―280rpm | 室溫―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特種電機(jī) | LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×16或配夾具 | |||
HYC系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配夾具 | ||||
2 | HCY-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×72或配夾具 | ||||
3 | HCY-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配夾具 | ||||
4 | HCY-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED顯示 | LED顯示 | 1000ml×48或配夾具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×9 | 9800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層夾具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×9 | 14800 |
無(wú)刷電機(jī) (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層夾具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 一 層500ml×16 | 13800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層夾具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 層500ml×16 | 17800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 二 層夾具 | |||
5 | HCY―CA | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | HCY―DA | 全溫度搖瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||
7 | HCY―CB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
8 | HCY―DB | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED顯示 | LED顯示 | |||||
THZ、HCY系列臺(tái)式恒溫振蕩器 | ||||||
1 | THZ―C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配夾具 | |||
2 | THZ―D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 50―300rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 或配夾具 | |||
3 | THZ―E | 臺(tái)式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―360rpm | 室溫―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED顯示 | LED顯示 | 可配夾具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50―300rpm | 4―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED顯示 | LED顯示 | 或配夾具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 50―260rpm | 室溫―99℃ | 不銹鋼彈簧夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管. | 7800 |
旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | 室溫―200℃ | 11800 | |
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | LED顯示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振蕩器(單層) | 50―250rpm | 室溫 | 250ml×60 | 8800 |
LED顯示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振蕩器(雙層) | 50―200rpm | 室溫 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
HZQ―F100雙層全溫培養(yǎng)搖床售后服務(wù)三包一年.終身維護(hù)!